多伦多--(市场连线)--04/30/13--金星资源有限公司(纽约证券交易所股票代码:GSS)(多伦多证券交易所代码:GSC)(加纳:GSR)
钻探计划的亮点:
- BSDD 226 - 32.6米(米),金品位7.5克/吨(克/吨)
- BSDD 233 - 11.2米,品位20.0克/吨
- BSDD 220 - 29.0米品位7.5克/吨,包括品位27.5克/吨的7.3米
- BSDD 246 - 19.0米,品位10.2克/吨
- 242DD 068 - 31.7米,品位7.3克/吨
金星资源有限公司(纽约证券交易所股票代码:GSS)(多伦多证券交易所代码:GSC)(加纳:GSR)(“金星”或“公司”)今天提供了加纳瓦萨金矿勘探活动的最新情况。完整的钻探结果、计划和部分将在公司网站上www.gsr.com
Wassa Main的钻探继续显示出令人鼓舞的结果。正如2013年3月21日的Golden Star新闻稿所宣布的那样,公司年终Wassa/HBB矿产储量更新增加了85%,从2011年12月31日的1800万吨799,000盎司含金品位1.38克/吨增加到截至12月31日的3190万吨150万盎司含金品位1.44克/吨, 2012. 这份更新的矿产储量和资源估算利用了截至2012 年 8 月底的钻探结果。从2012年9月1日至2013年3月31日,公司又钻了194个钻孔,钻探了70,332米。仅在2013年第一季度,钻探就达到89个钻孔,覆盖32,863米。
总裁兼首席执行官Sam Coetzer评论说:“通过这项钻探计划,我们将继续在Wassa矿创造额外价值。对Wassa Main的这些和以前的钻探结果的评估正在进行中,我们预计深度的金品位将支持Wassa 业务扩展的潜力。Wassa矿仍然是公司增长的主要焦点,因为它有可能为我们未来的生产流增加增量,非耐火盎司,并降低运营成本。
在本季度和本次钻探活动中,公司使用了六台多功能钻机,除了加密钻探外,还测试了含金褶皱铰链下方的矿化带,以增加对当前矿产资源估算的信心。此次钻探的目的是将当前的推断矿产资源转化为指示矿产资源,并最终转化为可能的矿产储量,前提是有利的经济性和更新的矿产资源模型的完成,该模型预计将于2013年第三季度完成。
钻探活动的亮点包括钻孔BSDD226,这是一个加密钻孔,从421米钻探深度见矿32.6米(真实宽度),品位7.5克/吨,从BSDD186向上钻探约50米,与26.6米相交,品位6.4克/吨。这两个钻孔的交汇点代表了两个不同的矿化带,它们被解释为早期褶皱闭合的边缘,并且在这个钻探部分彼此没有直接关联。
钻孔BSDD246和BSDD233都是钻探的加密孔,以进一步测试先前在钻孔BSDD181中相交的矿化体(见Golden Star2013年1月16日新闻稿)。BSDD233与BSDD181在同一段钻探,下倾角约80米,分别见矿15.7米,品位2.5克/吨,11.2米品位20克/吨。BSDD246钻探于位于BSDD226以南25米处的19775 N段,上倾角50米,以10.7克/吨的品位见矿12.9米。
钻孔BSDD220位于B-shoot区域,并在钻孔上部100米处与几个矿化区相交,包括7.9米品位3.3克/吨和7.1米品位3.1克/吨。该钻孔的主要目标是东南区,我们在那里相交了29米,品位7.5克/吨,包括从355米钻探深度开始的7.3米品位27.5克/吨。东南区相交的这些品位和宽度比以前相交的更高更宽,预计在更新矿产资源模型时将对平均品位估计产生积极影响。
钻孔242DD068测试了矿产资源模型的推断部分,并与上部和下部区域相交。与先前建模的矿化体相比,较低的区域相交了更宽、更高品位的矿化体,31.7米的品位为7.3克/吨。
2013年第一季度的重要钻孔交叉点以粗体形式列出。此表中还包括在同一孔中遇到的其他交叉点。包括主要重要交汇点上方和下方的所有交叉点(粗体)表明了Wassa金矿化的稳健性。这些区域虽然品位低于重要的交叉路口,但高于经济边界,在露天采矿情况下将向库存而不是废物堆放场报告。
Wassa Main 2013 年第一季度重要钻探交汇点,新增钻孔区 | ||||||||||||||||||||
孔内径 | E (m) |
N (米) |
升降 (m) | 阿齐姆 (°) | 倾角 (°) | 从 (m) | 至 (m) | 钻孔宽度(m) | ~ 真实宽度 (m) | 黄金品位(克/吨) | ||||||||||
242DD068 | 39722 | 20072 | 1030 | 325 | -65 | 87.0 | 94.0 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | ||||||||||
242DD068 | 39722 | 20072 | 1030 | 325 | -65 | 169.5 | 203.0 | 33.5 | 31.7 | 7.3 | ||||||||||
BSDD209 | 39753 | 19950 | 1025 | 90 | -49 | 60.0 | 65.0 | 5.0 | 4.1 | 1.7 | ||||||||||
BSDD209 | 39753 | 19950 | 1025 | 90 | -49 | 70.0 | 83.0 | 13.0 | 10.8 | 1.4 | ||||||||||
BSDD209 | 39753 | 19950 | 1025 | 90 | -49 | 91.0 | 95.0 | 4.0 | 3.3 | 1.2 | ||||||||||
BSDD209 | 39753 | 19950 | 1025 | 90 | -49 | 340.0 | 347.3 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | ||||||||||
BSDD209 | 39753 | 19950 | 1025 | 90 | -49 | 361.8 | 367.0 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | ||||||||||
BSDD209 | 39753 | 19950 | 1025 | 90 | -49 | 382.4 | 387.6 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | ||||||||||
BSDD209 | 39753 | 19950 | 1025 | 90 | -49 | 421.0 | 431.2 | 10.2 | 10.2 | 12.1 | ||||||||||
BSDD210 | 39882 | 20175 | 985 | 90 | -50 | 62.0 | 68.0 | 6.0 | 4.9 | 3.7 | ||||||||||
BSDD210 | 39882 | 20175 | 985 | 90 | -50 | 181.0 | 201.0 | 20.0 | 16.4 | 1.0 | ||||||||||
BSDD210 | 39882 | 20175 | 985 | 90 | -50 | 220.0 | 241.0 | 21.0 | 17.2 | 5.2 | ||||||||||
BSDD210 | 39882 | 20175 | 985 | 90 | -50 | 385.0 | 393.0 | 8.0 | 8.0 | 0.8 | ||||||||||
BSDD210 | 39882 | 20175 | 985 | 90 | -50 | 397.0 | 405.0 | 8.0 | 8.0 | 1.3 | ||||||||||
BSDD212 | 39896 | 19900 | 1021 | 90 | -62 | 114.0 | 121.5 | 7.5 | 5.1 | 2.6 | ||||||||||
BSDD212 | 39896 | 19900 | 1021 | 90 | -62 | 124.5 | 129.5 | 5.0 | 3.4 | 0.9 | ||||||||||
BSDD212 | 39896 | 19900 | 1021 | 90 | -62 | 138.7 | 155.7 | 17.0 | 11.6 | 0.7 | ||||||||||
BSDD212 | 39896 | 19900 | 1021 | 90 | -62 | 228.1 | 306.0 | 77.3 | 75.6 | 1.7 | ||||||||||
BSDD212 | 39896 | 19900 | 1021 | 90 | -62 | 355.8 | 361.0 | 5.2 | 5.1 | 2.2 | ||||||||||
BSDD212 | 39896 | 19900 | 1021 | 90 | -62 | 368.2 | 374.4 | 6.2 | 6.1 | 2.0 | ||||||||||
BSDD218 | 39814 | 20026 | 995 | 90 | -61 | 34.0 | 59.0 | 25.0 | 17.4 | 1.7 | ||||||||||
BSDD218 | 39814 | 20026 | 995 | 90 | -61 | 258.7 | 270.0 | 11.3 | 11.1 | 4.7 | ||||||||||
BSDD218 | 39814 | 20026 | 995 | 90 | -61 | 301.0 | 334.0 | 33.0 | 32.4 | 3.5 | ||||||||||
BSDD219 | 39757 | 20050 | 1015 | 90 | -60 | 154.0 | 158.0 | 4.0 | 2.8 | 1.1 | ||||||||||
BSDD219 | 39757 | 20050 | 1015 | 90 | -60 | 333.5 | 338.5 | 5.0 | 4.9 | 2.5 | ||||||||||
BSDD219 | 39757 | 20050 | 1015 | 90 | -60 | 361.0 | 367.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | ||||||||||
BSDD219 | 39757 | 20050 | 1015 | 90 | -60 | 378.5 | 383.4 | 4.9 | 4.8 | 27.4 | ||||||||||
BSDD220 | 40022 | 19875 | 982 | 90 | -53 | 17.0 | 27.0 | 10.0 | 7.9 | 3.3 | ||||||||||
BSDD220 | 40022 | 19875 | 982 | 90 | -53 | 92.0 | 101.0 | 9.0 | 7.1 | 3.1 | ||||||||||
BSDD220 | 40022 | 19875 | 982 | 90 | -53 | 352.0 | 381.0 | 29.0 | 29.0 | 7.5 | ||||||||||
BSDD224 | 40032 | 20200 | 971 | 90 | -58 | 62.0 | 72.0 | 10.0 | 7.3 | 0.7 | ||||||||||
BSDD224 | 40032 | 20200 | 971 | 90 | -58 | 139.1 | 143.1 | 4.0 | 2.9 | 1.0 | ||||||||||
BSDD224 | 40032 | 20200 | 971 | 90 | -58 | 218.7 | 242.7 | 24.0 | 17.6 | 3.9 | ||||||||||
BSDD226 | 39792 | 19800 | 1032 | 90 | -62 | 192.5 | 198.5 | 6.0 | 4.1 | 1.2 | ||||||||||
BSDD226 | 39792 | 19800 | 1032 | 90 | -62 | 221.0 | 245.4 | 24.4 | 16.6 | 3.7 | ||||||||||
BSDD226 | 39792 | 19800 | 1032 | 90 | -62 | 248.8 | 272.0 | 23.2 | 22.7 | 1.2 | ||||||||||
BSDD226 | 39792 | 19800 | 1032 | 90 | -62 | 328.0 | 339.6 | 11.6 | 11.3 | 1.6 | ||||||||||
BSDD226 | 39792 | 19800 | 1032 | 90 | -62 | 421.0 | 454.3 | 33.3 | 32.6 | 7.5 | ||||||||||
BSDD226 | 39792 | 19800 | 1032 | 90 | -62 | 489.8 | 502.0 | 12.2 | 11.9 | 1.1 | ||||||||||
BSDD227 | 39748 | 19700 | 1039 | 90 | -63 | 194.0 | 206.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | ||||||||||
BSDD227 | 39748 | 19700 | 1039 | 90 | -63 | 228.0 | 239.0 | 11.0 | 7.4 | 0.7 | ||||||||||
BSDD227 | 39748 | 19700 | 1039 | 90 | -63 | 266.0 | 277.0 | 11.0 | 10.7 | 1.3 | ||||||||||
BSDD227 | 39748 | 19700 | 1039 | 90 | -63 | 301.0 | 307.0 | 6.0 | 5.8 | 2.7 | ||||||||||
BSDD227 | 39748 | 19700 | 1039 | 90 | -63 | 349.0 | 354.0 | 5.0 | 4.9 | 3.1 | ||||||||||
BSDD227 | 39748 | 19700 | 1039 | 90 | -63 | 399.0 | 443.0 | 44.0 | 42.9 | 3.8 | ||||||||||
BSDD230 | 39910 | 19875 | 1018 | 90 | -59 | 113.0 | 140.0 | 27.0 | 19.4 | 4.1 | ||||||||||
BSDD230 | 39910 | 19875 | 1018 | 90 | -59 | 145.0 | 152.0 | 7.0 | 5.0 | 1.4 | ||||||||||
BSDD230 | 39910 | 19875 | 1018 | 90 | -59 | 223.0 | 229.0 | 6.0 | 4.3 | 1.0 | ||||||||||
BSDD230 | 39910 | 19875 | 1018 | 90 | -59 | 314.5 | 323.4 | 8.9 | 8.8 | 11.2 | ||||||||||
BSDD231 | 39915 | 19825 | 1018 | 90 | -57 | 101.0 | 119.0 | 18.0 | 13.4 | 1.1 | ||||||||||
BSDD231 | 39915 | 19825 | 1018 | 90 | -57 | 223.0 | 243.2 | 20.2 | 15.0 | 3.7 | ||||||||||
BSDD231 | 39915 | 19825 | 1018 | 90 | -57 | 276.2 | 281.2 | 5.0 | 5.0 | 1.9 | ||||||||||
BSDD231 | 39915 | 19825 | 1018 | 90 | -57 | 285.2 | 296.2 | 11.0 | 10.9 | 2.1 | ||||||||||
BSDD231 | 39915 | 19825 | 1018 | 90 | -57 | 322.2 | 333.0 | 10.8 | 10.7 | 7.9 | ||||||||||
BSDD231 | 39915 | 19825 | 1018 | 90 | -57 | 413.0 | 416.0 | 3.0 | 3.0 | 21.5 | ||||||||||
BSDD233 | 39793 | 19825 | 1031 | 90 | -62 | 235.0 | 245.5 | 10.5 | 7.2 | 0.7 | ||||||||||
BSDD233 | 39793 | 19825 | 1031 | 90 | -62 | 248.0 | 253.0 | 5.0 | 4.9 | 1.3 | ||||||||||
BSDD233 | 39793 | 19825 | 1031 | 90 | -62 | 275.0 | 289.0 | 14.0 | 13.7 | 0.5 | ||||||||||
BSDD233 | 39793 | 19825 | 1031 | 90 | -62 | 322.0 | 338.0 | 16.0 | 15.7 | 2.5 | ||||||||||
BSDD233 | 39793 | 19825 | 1031 | 90 | -62 | 429.2 | 434.0 | 4.8 | 4.7 | 2.8 | ||||||||||
BSDD233 | 39793 | 19825 | 1031 | 90 | -62 | 446.5 | 458.0 | 11.5 | 11.2 | 20.0 | ||||||||||
BSDD233 | 39793 | 19825 | 1031 | 90 | -62 | 512.0 | 524.0 | 12.0 | 11.7 | 1.2 | ||||||||||
BSDD235 | 39871 | 19800 | 1023 | 90 | -64 | 147.0 | 161.2 | 14.2 | 9.3 | 1.5 | ||||||||||
BSDD235 | 39871 | 19800 | 1023 | 90 | -64 | 309.0 | 323.8 | 14.8 | 14.4 | 4.3 | ||||||||||
BSDD237 | 39691 | 19900 | 1043 | 90 | -67 | 125.2 | 129.2 | 4.0 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||
BSDD237 | 39691 | 19900 | 1043 | 90 | -67 | 170.5 | 215.9 | 45.4 | 28.0 | 1.5 | ||||||||||
BSDD237 | 39691 | 19900 | 1043 | 90 | -67 | 226.7 | 231.9 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
BSDD237 | 39691 | 19900 | 1043 | 90 | -67 | 335.6 | 353.4 | 17.8 | 17.0 | 0.8 | ||||||||||
BSDD237 | 39691 | 19900 | 1043 | 90 | -67 | 407.4 | 411.0 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | ||||||||||
BSDD237 | 39691 | 19900 | 1043 | 90 | -67 | 436.4 | 455.4 | 19.0 | 18.2 | 4.7 | ||||||||||
BSDD241 | 39924 | 20000 | 1007 | 90 | -57 | 43.0 | 79.0 | 36.0 | 26.8 | 0.8 | ||||||||||
BSDD241 | 39924 | 20000 | 1007 | 90 | -57 | 164.5 | 175.0 | 10.5 | 7.8 | 1.1 | ||||||||||
BSDD241 | 39924 | 20000 | 1007 | 90 | -57 | 186.5 | 190.5 | 4.0 | 3.0 | 5.6 | ||||||||||
BSDD241 | 39924 | 20000 | 1007 | 90 | -57 | 230.0 | 238.0 | 8.0 | 5.9 | 12.1 | ||||||||||
BSDD241 | 39924 | 20000 | 1007 | 90 | -57 | 254.0 | 263.0 | 9.0 | 8.9 | 7.1 | ||||||||||
BSDD241 | 39924 | 20000 | 1007 | 90 | -57 | 330.5 | 333.5 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | ||||||||||
BSDD241 | 39924 | 20000 | 1007 | 90 | -57 | 354.5 | 360.5 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | ||||||||||
BSDD246 | 39806 | 19775 | 1033 | 90 | -58 | 173.0 | 199.0 | 26.0 | 19.0 | 10.2 | ||||||||||
BSDD246 | 39806 | 19775 | 1033 | 90 | -58 | 228.2 | 237.2 | 9.0 | 6.6 | 1.0 | ||||||||||
BSDD246 | 39806 | 19775 | 1033 | 90 | -58 | 314.7 | 320.7 | 6.0 | 5.9 | 1.2 | ||||||||||
BSDD246 | 39806 | 19775 | 1033 | 90 | -58 | 425.9 | 438.9 | 13.0 | 12.9 | 10.7 | ||||||||||
BSDD246 | 39806 | 19775 | 1033 | 90 | -58 | 444.9 | 448.9 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||
BSDD251 | 39936 | 19850 | 1018 | 90 | -60 | 80.0 | 137.0 | 57.0 | 49.4 | 2.0 | ||||||||||
BSDD251 | 39936 | 19850 | 1018 | 90 | -60 | 216.5 | 231.0 | 14.5 | 12.6 | 0.6 | ||||||||||
BSDD251 | 39936 | 19850 | 1018 | 90 | -60 | 264.0 | 278.0 | 14.0 | 12.1 | 0.7 | ||||||||||
BSDD251 | 39936 | 19850 | 1018 | 90 | -60 | 295.0 | 306.8 | 11.8 | 10.2 | 4.4 | ||||||||||
SEDD073 | 40061 | 19801 | 1007 | 90 | -60 | 71.0 | 78.0 | 7.0 | 5.0 | 0.8 | ||||||||||
SEDD073 | 40061 | 19801 | 1007 | 90 | -60 | 213.0 | 219.3 | 6.3 | 4.5 | 1.7 | ||||||||||
SEDD073 | 40061 | 19801 | 1007 | 90 | -60 | 222.3 | 233.3 | 11.0 | 7.9 | 0.9 | ||||||||||
SEDD073 | 40061 | 19801 | 1007 | 90 | -60 | 243.3 | 273.5 | 30.2 | 21.7 | 2.8 | ||||||||||
SEDD073 | 40061 | 19801 | 1007 | 90 | -60 | 277.5 | 290.9 | 13.4 | 9.6 | 1.7 | ||||||||||
SEDD073 | 40061 | 19801 | 1007 | 90 | -60 | 359.2 | 375.0 | 15.8 | 11.4 | 1.6 | ||||||||||
公司计划在下个季度缩小钻探船队的规模,并在2013年6月底完成化验结果,以便完成更新的矿产资源模型。更新后的矿产资源模型将用于运行经济坑壳,以帮助指导进一步的钻探,以及Wassa扩建可行性研究的方向。
公司简介
Golden Star持有Golden Star (Bogoso/Prestea) Limited和Golden Star(Wassa) Limited的90%股权,这两个公司分别拥有加纳的Bogoso/Prestea和Wassa/HBB露天金矿。此外,Golden Star在加纳目前不活跃的Prestea地下矿以及加纳其他地方,西非其他地区和南美洲巴西的黄金勘探权益中拥有81%的权益。金星拥有约2.59亿股流通股。
关于前瞻性信息的声明:
本新闻稿中包含的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他适用证券法所定义的前瞻性陈述。此类陈述包括:公司对2013年勘探和钻探活动的预期及其时间安排;对钻探结果解释的预期;扩大Wassa业务并增加产量,降低运营成本和产生现金流的潜力;Wassa Main矿产资源和储量的预期增长,包括品位增加和含金增长及其时间;以及完成国家文书43-101报告的时间。投资者请注意,前瞻性陈述本质上是不确定的,并涉及风险和不确定性。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括勘探期间的时间和意外事件;矿石品位的变化;难熔矿、非难熔矿和过渡矿相对量的变化;技术或许可问题;黄金价格和成本的波动;以可接受的条件提供资本和/或外部融资;美国和加拿大证券市场的变化;和一般经济状况。无法保证影响公司的未来发展将是管理层预期的。请参阅公司2012年10-K表格中对这些风险和其他因素的讨论,以及公司向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交的其他文件。本新闻稿中包含的预测构成管理层截至本新闻稿发布之日对所涉事项的当前估计。我们预计,随着收到新的信息,这些估计数将发生变化。虽然我们可能选择随时更新这些估计,但我们不承诺在任何特定时间或响应任何特定事件而更新任何估计。
QA/QC:
本新闻稿的技术内容已由S. Mitchel Wasel,BSc Geology,根据National Instrument 43-101的合格人员进行审查和批准。 Wasel先生是Golden Star勘探副总裁,也是澳大拉西亚采矿和冶金学会的活跃成员和注册特许专业人士。
本文引用的 Wassa 结果基于对锯切 HQ/NQ 金刚石半岩心或标称 25 至 30 公斤反循环切屑样品的 3 公斤单级裂口的分析,该样品已在标称的一米间隔内取样(必要时根据矿化结构进行调整)。位于塔克瓦的SGS 实验室使用含有 1,000 克样品和自来水的浆料进行样品制备和分析,这些浆液经过加速氰化物浸出 (LEACHWELL) 进行。然后将样品滚动十二小时,然后使其沉降。然后取等分试样溶液,将金提取到二异丁基键通(DiBK)中,并通过火焰原子吸收分光光度法(AAS)测定。检测限为 0.01ppm。
所有分析工作均经过系统和严格的质量保证质量控制(QA-QC)。至少5%的样品是经过认证的标准品,通过比较推荐和实际的“标准品”结果,确认分析的准确性是可以接受的。剩余的一半岩心储存在现场,以备将来检查和详细测井,以提供有关矿物学、结构、蚀变模式和金矿化控制的宝贵信息。
有关Wassa早期钻探结果以及矿产储量和矿产资源估算的更多信息,请参阅公司符合National Instrument 43-101标准的技术报告,标题为“NI 43-101 关于加纳瓦萨金矿金星资源有限公司矿产资源和矿产储量的技术报告,生效日期为2012年12月31日”。
欲了解更多信息,请联系:
金星资源有限公司
杰夫·斯维诺加
执行副总裁兼首席财务官
416-583-3803
投资者关系
贝琳达·拉巴特
资本实验室公司
647-427-0208
格雷格·迪托马索
资本实验室公司
647-427-0208
来源:金星资源